Gbona óò Galvanized Ti o tọ Yika Irin adaṣe Posts 1.5mm Sisanra
Apejuwe Ọja alaye
| Ohun elo: | Gbona óò Galvanized | Dada itọju: | Galvanized dì Tabi Gbona óò Galvanized (GAW) |
|---|---|---|---|
| Ohun elo: | Ti a Lo Fun Adaṣe Ọna asopọ Ẹwọn Ati Adaṣe Weld Panel | Ẹya: | Awọ oju-ọjọ, Giga to gaju |
| Dia: | 38mm, 48mm, 60mm | ||
| Imọlẹ Ga: |
yika irin odi post, irin awọn ọwọn odi |
||
Gbona óò Galvanized Ti o tọ Yika Irin adaṣe Posts 1.5mm Sisanra
- Gbona óò
- Oṣuwọn Sinkii giga 200g-280g / m2
- Apoti: 400pcs / pallet
| Ohun kan | Æ Iwọn / mm | Sisanra Odi / mm | Iga / mm |
| 1 | 60 | 2.0 | 1500 |
| 2 | 60 | 2.0 | 2000 |
| 3 | 60 | 2.0 | 2200 |
| 4 | 60 | 2.0 | 2400 |
| 5 | 60 | 2.0 | 2600 |
| 6 | 60 | 2.0 | 3000 |
| 7 | 48 | 1.50 | 1000 |
| 8 | 48 | 1.50 | 1200 |
| 9 | 48 | 1.50 | 1500 |
| 10 | 48 | 1.50 | 1750 |
| 11 | 48 | 1.50 | 2000 |
| 12 | 48 | 1.50 | 2100 |
| 13 | 48 | 1.50 | 2300 |
| 14 | 48 | 1.50 | 2400 |
| 15 | 48 | 1.50 | 2600 |
| 16 | 48 | 1.50 | 3000 |
| 17 | 38 | 1.25 | 1500 |
| 18 | 38 | 1.25 | 1750 |
| 19 | 38 | 1.25 | 2000 |
| 20 | 38 | 1.25 | 2300 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa









