Fikun Irin Pẹpẹ Nja Apapo Waya, Awọn Paneli Ti a Fi Apapo Galvanized
Ohun elo: | Galvanized Irin Waya | Ohun elo: | Ti a Lo Ni Imudaniloju Ikole, Ilẹ Fun Awọn Tunnels, Awọn Afara, opopona, Papa ọkọ ofurufu Ati Wharf |
---|---|---|---|
Onibara: | Ti gba | Iru: | Fikun Riba apapo, Irin Bar apapo, fikun apapo, Dibajẹ Irin Bar Waya apapo, Ribbed Irin ifi ifi welded apapo, Nja imudara welded apapo |
Ẹya: | Alagbara, Eru | Waya Dia: | 2-4mm |
Ipari: | 1.0-6.0m | Iwọn: | 0,5-2,5 M |
Iho: | 2,5-20 Cm | ||
Imọlẹ Ga: |
pvc ti a bo welded okun waya apapo, awọn paneli apapo waya ti a fi oju papọ |
Welding iwuri fun Nja Waya Meshfor Ikole
Apejuwe gbóògì:
A nfun iru awọn paneli apapo okun waya ti o ni iru eru pẹlu apapo irin ti a fi okun ṣe
Opin okun waya fun awọn panẹli igi irin ti o ni okun lati awọn 2mm si 16mm.
Gigun igbimọ: 1m si 6m.
Iwọn paneli: 0.5m si 2.5m.
Awọn ohun elo:
Awọn panẹli igi irin ti a fipa ni a lo ni ibigbogbo ninu imuduro ikole, ilẹ fun awọn oju eefin, awọn afara, opopona, papa ọkọ ofurufu ati wharf, tun ni ikole ti ara ogiri; Ikole Panel Precast, awọn pẹpẹ ibugbe ati awọn ẹsẹ.
Awọn oriṣi:
Fikun agbara apapo apapo; irin igi apapo, apapo ti n ṣe okunkun, ibajẹ okun waya ti abuku, abawọn irin ti o ni okun ti a fi oju papọ, apapo ti a fi n ṣe awopọ.
Ọstrelia / Standard New Zealand (SIZE: 6000mmX2400mm)
Ref Bẹẹkọ. | Ẹrọ Std | Longitudinal Awọn okun waya mm |
Awọn okun Edge mm | Agbelebu Awọn onirin mm | Ibi-Kg |
SL81 (F81) | Dì | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Dì | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Dì | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Dì | 7,6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Dì | 6.75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Dì | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Dì | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
British Standard
Ref Bẹẹkọ. | Ẹrọ Std | Longitudinal Awọn okun waya mm |
Agbelebu Awọn onirin mm | Apo ti waya | Ko si ti dì fun pupọ | Ibi-Kg / m2 |
A393 | Dì | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Dì | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Dì | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Dì | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Dì | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1,54 |
Iṣakojọpọ ati Ikojọpọ: Fifuye nâa fun apapo iwọn 2.2m, fifuye ni inaro fun apapo iwọn 2.4m.